
Am Sonntag, den 22.02.2026 wurde das Hallenmasters der Frauen der FK Südbrandenburg und Niederlausitz ausgetragen. Die Mannschaften qualifizierten sich über die Kreismeisterschaften der Fußballkreise. In der Luckauer Halle An der Schanze herrschte beste Stimmung und die Zuschauer sahen viele spannende Spiele, schöne Tore sowie auch sehenswerte Paraden der Torhüterinnen. Am Ende gewann die SG Gießmannsdorf das Masters 2026, da man bis zum Ende ohne Gegentreffer blieb. Die Zweitplatzierten SV Wacker 09 Ströbitz hatten am Ende nur einen Punkt weniger auf dem Konto aber man verlor das entscheidende Spiel gegen den späteren Turniersieger. Den dritten Platz sicherte sich der FC Sängerstadt Finsterwalde.
Ein Dank geht auch an die beiden Schiedsrichter Jonas Kühn und Mike Guttke. Wir wünschen allen Mannschaften
Alle Ergebnisse im Überblick
| SG Gießmannsdorf : FSV Rot-Weiß Luckau | 3:0 |
| SV Wacker 09 Frauen : SpG Spremberg / Forst | 3:0 |
| FC Sängerstadt Finsterwalde : SpG Spremberger SV/ Lok Schleife | 2:1 |
| FSV Brieske/Senftenberg : SG Gießmannsdorf | 0:2 |
| FSV Rot-Weiß Luckau : SV Wacker 09 Frauen | 0:3 |
| SpG Spremberg / Forst : FC Sängerstadt Finsterwalde | 0:0 |
| SpG Spremberger SV/ Lok Schleife : FSV Brieske/Senftenberg | 1:1 |
| SG Gießmannsdorf : SV Wacker 09 Frauen | 1:0 |
| FC Sängerstadt Finsterwalde : FSV Rot-Weiß Luckau | 1:1 |
| FSV Brieske/Senftenberg : SpG Spremberg / Forst | 3:0 |
| SpG Spremberger SV/ Lok Schleife : SG Gießmannsdorf | 0:0 |
| SV Wacker 09 Frauen : FC Sängerstadt Finsterwalde | 0:0 |
| FSV Rot-Weiß Luckau : FSV Brieske/Senftenberg | 0:0 |
| SpG Spremberg / Forst : SpG Spremberger SV/ Lok Schleife | 0:2 |
| SG Gießmannsdorf : FC Sängerstadt Finsterwalde | 0:0 |
| FSV Brieske/Senftenberg : SV Wacker 09 Frauen | 0:3 |
| SpG Spremberger SV/ Lok Schleife : FSV Rot-Weiß Luckau | 0:0 |
| SpG Spremberg / Forst : SG Gießmannsdorf | 0:2 |
| FC Sängerstadt Finsterwalde : FSV Brieske/Senftenberg | 1:1 |
| SV Wacker 09 Frauen : SpG Spremberger SV/ Lok Schleife | 1:0 |
| FSV Rot-Weiß Luckau : SpG Spremberg / Forst | 1:0 |
Abschlusstabelle:
| Platz | Mannschaft | Tordiff. | Punkte |
| 1 | SG Gießmannsdorf | 8 | 14 |
| 2 | SV Wacker 09 Frauen | 9 | 13 |
| 3 | FC Sängerstadt Finsterwalde | 1 | 8 |
| 4 | SpG Spremberger SV/ Lok Schleife | 0 | 6 |
| 5 | FSV Brieske/Senftenberg | -2 | 6 |
| 6 | FSV Rot-Weiß Luckau | -5 | 6 |
| 7 | SpG Spremberg / Forst | -11 | 1 |
Beste Spielerin des Turniers: Hannah Heinke (SG Gießmannsdorf)
Beste Torhüterhin des Turniers: Vannessa Peschel (SpG Spremberger SV / Lok Schleife)