| Spieljahr | Kreisoberliga | 
| 2022 / 2023 | ... | 
| 2021 / 2022 | SV Grün-Weiß Lübben II | 
| 2020 / 2021 | (Saison nicht ausgespielt) | 
| 2019 / 2020 | ESV Lok Falkenberg | 
| 2018 / 2019 | SV Preußen Elsterwerda | 
| 2017 / 2018 | SV Eintracht Ortrand | 
| 2016 / 2017 | FSV Brieske/Senftenberg II | 
| 2015 / 2016 | VfB Hohenleipisch 1912 II | 
| 2014 / 2015 | SpVgg. Blau Weiß 90 Vetschau | 
| Spieljahr | Kreisliga Nord - Ost | 
Kreisliga Süd | Kreisliga West | 
| 2022 /2023 | ... | ... | - | 
| 2021 /2022 | Wacker Schönwalde | SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld | SV Blau Weiss Möglzenz | 
| 2020 /2021 | (Saison nicht ausgespielt) | (Saison nicht ausgespielt) | - | 
| 2019 /2020 | SV Grün-Weiß Lübben II | SV Grün-Weiß Annahütte | - | 
| 2018 /2019 | SV Germania Peickwitz | - | SV Blau-Gelb 90 Sonnewalde | 
| 2017 / 2018 | BSG Chemie Schwarzheide | - | SV Linde Schönewalde | 
| 2016 / 2017 | 1.SV Lok Calau | - | SV 1919 Prösen | 
| 2015 / 2016 | TSG Lübbenau 63 | SV Blau Weiß Lindenau | SV Aufbau Oppelhain | 
| 2014 / 2015 | SV Blau Gelb 90 Sonnewalde | FSV Glückauf Brieske Senftenberg II | SV Preußen Elsterwerda | 
| Spieljahr | 1.Kreisklasse Nord | 1.Kreisklasse Süd | 1.Kreisklasse West | 
| 2022 / 2023 | ... | ... | ... | 
| 2021 / 2022 | SpVgg. Raddusch | SV Eintracht Ortrand II | SG Friedersdorf | 
| 2020 / 2021 | (Saison nicht ausgespielt) | (Saison nicht ausgespielt) | (Saison nicht ausgespielt) | 
| 2019 / 2020 | SpG Schlepzig/TSG Lübben | SV Askania Schipkau II | TSV Schlieben II | 
| 2018 / 2019 | TSG Lübbenau II | SpG Hosena/Großkoschen | SpG Möglenz/Bönitz | 
| 2017 / 2018 | SG Gießmannsdorf | SV Aufbau Großkmehlen | VfB Finsterwalde | 
| 2016 / 2017 | SpVgg. Blau Weiß 90 Vetschau II | SV Germania Peickwitz | SV Blau Weiss Möglenz | 
| 2015 / 2016 | SC Corona Gehren | SpG Hosena/Großkoschen | SG Züllsdorf | 
| 2014 / 2015 | SpVgg. Blau Weiß 90 Vetschau II | Meuroer SV | FSV Grün Gelb Doberlug-Kirchhain | 
| In der Saison 2021/2022 gab es eine 4.Staffel Ost mit dem Meister SV Vorwärts Crinitz. | |||
| Spieljahr    | 
Staffel Nord | 
Staffel Süd | Staffel West | Staffel Ost | 
| 2022 / 2023 | ... | ... | ... | ... | 
| 2021 / 2022 | Sp.Vgg. Blau-Weiß 90 Vetschau | SSV Grün-Weiß Plessa | SpG Kolochau/Malitschkendorf | FSV Empor Hörlitz | 
| 2020 / 2021 | (Saison nicht ausgespielt) | (Saison nicht ausgespielt) | (Saison nicht ausgespielt) | (Saison nicht ausgespielt) | 
| 2019 / 2020 | SSV Alemannia Altdöbern II | TSG Rot-Weiß 90 Kostebrau | SV Eintracht Koßdorf | SV Aufbau Großkmehlen II | 
| 2018 / 2019 | SpVgg. Raddusch | SV Askania Schipkau II | SpG Stechau/Schlieben III | - | 
| 2017 / 2018 | 2.Kreisklasse Staffel: 1 | 2.Kreisklasse Staffel: 2 | 2.Kreisklasse Staffel: 3 | 
2.Kreisklasse Staffel: 4 | 
| SV Eintracht Koßwig | BSG Chemie Schwarzheide II | SV Preußen Elsterwerda II | FC Bad Liebenwerda II | |
| 2016 / 2017 | LSV Blau-Weiß Görlsdorf | SV Grün-Weiß Annahütte II | TSV 1878 Schlieben II | SV Eintracht Koßdorf | 
| Meisterrunde | ||||
| 2015 / 2016 | SV Germania Peickwitz | |||
| 2.Kreisklasse Nord | 2.Kreisklasse Süd | 2.Kreisklasse West | ||
| 2014 / 2015 | Spreewälder SV Lübbenau | Aufbau Großkmehlen | HSG Lausitz |